 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 梅河口客运站 | 约7小时 | ¥ 143 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 烟筒山 | 普通高一级 | ¥ 88 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 永吉 | | ¥ 76 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 梅河口 | 普通高一级 | ¥ 110 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 牛心顶 | 普通高一级 | ¥ 104 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 牛心顶 | 普通高一级 | ¥ 104 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 取柴河 | | ¥ 86 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 明城 | 巴士 | ¥ 92 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 磐石 | 巴士 | ¥ 97 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 取柴河 | 巴士 | ¥ 86 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 烟筒山 | 巴士 | ¥ 88 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 江密峰 | 普通高一级 | ¥ 66 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 江密峰 | 普通高一级 | ¥ 66 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 明城 | 普通高一级 | ¥ 92 |
| 09:10 | 延吉公铁分流站 | 海龙 | 普通高一级 | ¥ 106 |
| 09:20 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | 高一级 | ¥ 28 |
| 09:45 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | | ¥ 28 |
| 10:10 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | 高一级 | ¥ 28 |
| 10:15 | 延吉公铁分流站 | 汪清 | | ¥ 24 |
| 10:20 | 延吉公铁分流站 | 珲春 | | ¥ 29 |
| 10:40 | 延吉公铁分流站 | 珲春 | | ¥ 29 |
| 10:50 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | 高一级 | ¥ 28 |
| 11:00 | 延吉公铁分流站 | 汪清 | | ¥ 31 |
| 11:20 | 延吉公铁分流站 | 汪清 | | ¥ 31 |
| 11:30 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | 高一级 | ¥ 28 |
| 12:00 | 延吉公铁分流站 | 珲春 | | ¥ 29 |
| 12:15 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | 高一级 | ¥ 28 |
| 12:20 | 延吉公铁分流站 | 珲春 | | ¥ 29 |
| 12:40 | 延吉公铁分流站 | 珲春 | | ¥ 29 |
| 13:00 | 延吉公铁分流站 | 珲春 | | ¥ 29 |
| 13:00 | 延吉公铁分流站 | 敦化高速 | | ¥ 36 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 永庆 | | ¥ 35 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 万宝 | 巴士 | ¥ 28 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 二道白河 | 长途车约3小时 | ¥ 44 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 松江 | 长途车 | ¥ 38 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 松江 | 长途车 | ¥ 38 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 二道白河 | | ¥ 45 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 二道白河 | | ¥ 45 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 松江 | | ¥ 39 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 松江 | | ¥ 39 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 东清 | 普通高一级 | ¥ 33 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 东清 | 巴士 | ¥ 32 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 万宝 | 巴士 | ¥ 28 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 永庆 | 巴士 | ¥ 34 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 新合 | 巴士 | ¥ 24 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 东清 | 巴士 | ¥ 32 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 永庆 | 巴士 | ¥ 34 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 新合 | 巴士 | ¥ 24 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 东清 | 巴士 | ¥ 32 |
| 13:20 | 延吉公铁分流站 | 永庆 | 巴士 | ¥ 34 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准