| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 17:40 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:40 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:45 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:45 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:45 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 17:50 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:50 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 17:50 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:55 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 17:55 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 17:55 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:00 | 龙井客运站 | 延吉5 | 中型中级座 | ¥ 7 |
| 18:00 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:00 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:05 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:05 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:05 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:10 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:10 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:10 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:15 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:15 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:15 | 龙井客运站 | 延吉5 | 中型中级座 | ¥ 7 |
| 18:20 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:20 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:20 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:25 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:30 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:30 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:30 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:45 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:45 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:45 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:55 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 18:55 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 18:55 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:05 | 龙井客运站 | 延吉5 | 中型中级座 | ¥ 7 |
| 19:05 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 19:05 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:15 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:15 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 19:15 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:25 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 19:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:35 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
| 19:35 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
| 19:35 | 龙井客运站 | 延吉5 | 中型中级座 | ¥ 7 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准