 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 沙墩 | 短途车 | ¥ 16 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 李庄 | 短途车 | ¥ 12 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 辛集(北) | | ¥ 19 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 莒南 | 短途车 | ¥ 12 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 坪上 | 短途车 | ¥ 20 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 郯城 | 短途车 | ¥ 22 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 辛集(北) | 短途车 | ¥ 10 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 河阳 | 宇通高级座椅 | ¥ 17 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 葛沟 | 短途车 | ¥ 5 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 安东卫 | 短途车 | ¥ 28 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 岚山 | 短途车 | ¥ 32 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 大庄 | 短途车 | ¥ 12 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 安东卫 | 短途车 | ¥ 28 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 汾水 | 中通中级座椅 | ¥ 27 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 碑廓 | 中通高级座椅 | ¥ 24 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 红花埠 | | ¥ 25 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 沂南 | 短途车 | ¥ 15 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 河阳 | 短途车 | ¥ 10 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 桑庄 | 短途车 | ¥ 19 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 徐家相邸 | 短途车 | ¥ 17 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 葛沟 | 短途车 | ¥ 6 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 葛沟 | 短途车 | ¥ 5 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 西辛兴 | 短途车 | ¥ 23 |
| 11:10 | 临沂河东汽车站 | 徐家相邸 | 短途车 | ¥ 17 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 沙墩 | 短途车 | ¥ 13 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 李庄 | 短途车 | ¥ 10 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 郯城 | 短途车 | ¥ 18 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 临沭 | 短途车 | ¥ 7 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 沂水 | 短途车 | ¥ 26 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 沂水 | 短途车 | ¥ 31 |
| 11:15 | 临沂河东汽车站 | 苏村 | 短途车 | ¥ 24 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 莒南 | 短途车 | ¥ 12 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 枳沟 | 短途车 | ¥ 41 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 海阳 | 长途车 | ¥ 100 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 黄县 | 长途车 | ¥ 138 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 文登 | 长途车 | ¥ 140 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 板泉 | 短途车 | ¥ 10 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 蓬莱 | 长途车 | ¥ 128 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 穴坊 | 长途车 | ¥ 90 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 莱州 | 北方高级座椅 | ¥ 88 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 高密 | 北方高级座椅 | ¥ 65 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 启东 | 宇通高级座椅 | ¥ 170 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 南通 | 宇通高级座椅 | ¥ 161 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 赣榆 | 短途车 | ¥ 30 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 乳山 | 长途车 | ¥ 115 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 门河 | 短途车 | ¥ 25 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 平度 | 长途车 | ¥ 76 |
| 11:20 | 临沂河东汽车站 | 龙口 | 长途车 | ¥ 111 |
| 11:22 | 临沂河东汽车站 | 沙墩 | 短途车 | ¥ 13 |
| 11:22 | 临沂河东汽车站 | 郯城 | 短途车 | ¥ 18 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准