 |
|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 06:00 | 侯马汽车东站 | 晋城 | 普通座 | ¥ 62 |
| 06:05 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 06:16 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 06:27 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 06:38 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 06:49 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 07:00 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 07:05 | 侯马汽车东站 | 濮阳 | 普通座 | ¥ 139 |
| 07:10 | 侯马汽车东站 | 临县 | 普通座 | ¥ 115 |
| 07:10 | 侯马汽车东站 | 长治 | 普通座 | ¥ 71 |
| 07:11 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 07:22 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 07:33 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 07:44 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 07:50 | 侯马汽车东站 | 晋城 | 普通座 | ¥ 62 |
| 07:55 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 08:00 | 侯马汽车东站 | 林州 | 普通座 | ¥ 110 |
| 08:06 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 08:20 | 侯马汽车东站 | 新乡 | 普通/坐席 | ¥ 101 |
| 08:30 | 侯马汽车东站 | 邯郸 | 普通座 | ¥ 129 |
| 08:30 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 08:30 | 侯马汽车东站 | 长治 | 普通座 | ¥ 71 |
| 08:42 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 08:50 | 侯马汽车东站 | 晋城 | 普通座 | ¥ 62 |
| 08:54 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 09:00 | 侯马汽车东站 | 长垣 | 普通座 | ¥ 125 |
| 09:06 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 09:18 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 09:20 | 侯马汽车东站 | 邢台 | 普通座 | ¥ 195 |
| 09:20 | 侯马汽车东站 | 霍州 | 普通座 | ¥ 38 |
| 09:30 | 侯马汽车东站 | 晋城 | 普通座 | ¥ 62 |
| 09:30 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 09:42 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 09:50 | 侯马汽车东站 | 长治 | 普通座 | ¥ 71 |
| 09:54 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 10:00 | 侯马汽车东站 | 安阳 | 普通座 | ¥ 119 |
| 10:06 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 10:20 | 侯马汽车东站 | 晋城 | 普通座 | ¥ 62 |
| 10:20 | 侯马汽车东站 | 菏泽 | 普通座 | ¥ 170 |
| 10:29 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 10:40 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 10:40 | 侯马汽车东站 | 长治 | 普通座 | ¥ 71 |
| 10:51 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 11:00 | 侯马汽车东站 | 晋城 | 普通座 | ¥ 62 |
| 11:02 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 11:13 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 11:24 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 11:30 | 侯马汽车东站 | 聊城 | 普通座 | ¥ 244 |
| 11:46 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
| 11:57 | 侯马汽车东站 | 临汾 | 普通座 | ¥ 10 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准