舟山沈家门普陀汽车站时刻表

发车站 终点 发车时间 里程 型号 车票 备注
沈家门普陀汽车站 宁波 05:30 91 高速39.0
沈家门普陀汽车站 武汉 05:35 1004 普通308.0
沈家门普陀汽车站 上海 05:50 400 高速125.0
沈家门普陀汽车站 宁波 05:50 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 杭州 05:55 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 启东 06:05 553 普通192.0
沈家门普陀汽车站 义乌 06:10 275 普通87.0
沈家门普陀汽车站 杭州 06:15 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 淮安 06:15 693 普通200.0
沈家门普陀汽车站 宁波 06:15 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 永城 06:20 887 普通160.0
沈家门普陀汽车站 宁波 06:25 91 高速39.0
沈家门普陀汽车站 宁波 06:35 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 杭州 06:40 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 路桥 06:40 254 普通103.0
沈家门普陀汽车站 诸暨 06:45 243 普通102.0
沈家门普陀汽车站 上海 06:50 400 高速125.0
沈家门普陀汽车站 宁波 06:55 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 杭州 07:00 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 宁波 07:00 91 高速39.0
沈家门普陀汽车站 石浦 07:05 136 普通67.0
沈家门普陀汽车站 永康 07:05 319 普通108.0
沈家门普陀汽车站 温州 07:10 330 普通128.0
沈家门普陀汽车站 上虞 07:15 166 普通63.0
沈家门普陀汽车站 宁波 07:20 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 盐城 07:25 667 普通225.0
沈家门普陀汽车站 杭州 07:30 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 奉化 07:30 108 普通52.0
沈家门普陀汽车站 武汉 07:30 1004 普通308.0
沈家门普陀汽车站 柳市 07:30 306 普通124.0
发车站 终点 发车时间 里程 型号 车票 备注
沈家门普陀汽车站 嵊州 07:40 178 普通66.0
沈家门普陀汽车站 南京 07:40 531 普通182.0
沈家门普陀汽车站 萧山 07:45 223 普通83.0
沈家门普陀汽车站 温岭 07:50 280 普通106.0
沈家门普陀汽车站 兰溪 07:50 360 普通121.0
沈家门普陀汽车站 杭州 07:55 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 瑞安 08:00 374 普通139.0
沈家门普陀汽车站 日照 08:05 976 普通308.0
沈家门普陀汽车站 宁波 08:15 91 高速39.0
沈家门普陀汽车站 安庆 08:15 755 普通201.0
沈家门普陀汽车站 杭州 08:20 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 苏州 08:25 356 普通129.0
沈家门普陀汽车站 义乌 08:25 275 普通108.0
沈家门普陀汽车站 绍兴 08:30 189 高速76.0
沈家门普陀汽车站 南浔 08:30 351 普通118.0
沈家门普陀汽车站 慈溪 08:30 124 普通54.0
沈家门普陀汽车站 潍坊 08:35 1140 普通337.0
沈家门普陀汽车站 宁海 08:40 154 普通62.0
沈家门普陀汽车站 杭州 08:45 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 椒江 08:50 255 普通104.0
沈家门普陀汽车站 江山 08:55 483 普通168.0
沈家门普陀汽车站 岱山 09:10 35 普通25.0
沈家门普陀汽车站 杭州 09:15 223 高速90.0
沈家门普陀汽车站 汕头 09:20 1287 普通375.0
沈家门普陀汽车站 宁波 09:20 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 合肥 09:30 693 普通230.0
沈家门普陀汽车站 丽水 09:35 387 普通128.0
沈家门普陀汽车站 无锡 09:40 398 普通142.0
沈家门普陀汽车站 温州 09:40 330 普通128.0
沈家门普陀汽车站 杭州 09:45 227 高速85.0
发车站 终点 发车时间 里程 客车类型 价格 备注
沈家门普陀汽车站 玉环 09:45 317 普通116.0
沈家门普陀汽车站 杭州 10:20 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 苍南 10:20 417 普通146.0
沈家门普陀汽车站 杭州 10:50 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 福州 10:55 747 普通288.0
沈家门普陀汽车站 杭州 11:20 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 宁波 11:25 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 桐照 11:35 144 普通57.0
沈家门普陀汽车站 杭州 11:50 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 水头 11:50 424 普通153.0
沈家门普陀汽车站 金华 12:00 328 普通121.0
沈家门普陀汽车站 宁波 12:10 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 奉化 12:15 108 普通50.0
沈家门普陀汽车站 杭州 12:20 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 慈溪 12:20 124 普通54.0
沈家门普陀汽车站 柯桥 12:20 201 普通66.0
沈家门普陀汽车站 宁波 12:30 91 高速39.0
沈家门普陀汽车站 松门 12:40 306 普通113.0
沈家门普陀汽车站 杭州 12:50 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 宁海 12:55 154 普通62.0
沈家门普陀汽车站 宁德 12:55 623 普通217.0
沈家门普陀汽车站 上海 13:00 400 高速125.0
沈家门普陀汽车站 宁波 13:05 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 岱山 13:10 35 普通25.0
沈家门普陀汽车站 石浦 13:10 136 普通67.0
沈家门普陀汽车站 三门 13:15 177 普通76.0
沈家门普陀汽车站 杭州 13:20 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 上虞 13:20 166 普通63.0
沈家门普陀汽车站 富阳 13:25 277 普通86.0
沈家门普陀汽车站 杜桥 13:30 257 普通102.0
发车站 终点 发车时间 里程 客车类型 价格 备注
沈家门普陀汽车站 绍兴 13:30 189 高速76.0
沈家门普陀汽车站 青岛 13:35 1134 普通340.0
沈家门普陀汽车站 宁波 13:40 83 高速38.0
沈家门普陀汽车站 温州 13:45 336 普通149.0
沈家门普陀汽车站 杭州 13:50 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 余姚 13:55 143 普通50.0
沈家门普陀汽车站 上海 14:00 400 高速125.0
沈家门普陀汽车站 石狮 14:00 969 普通325.0
沈家门普陀汽车站 萧山 14:05 223 普通69.0
沈家门普陀汽车站 义乌 14:10 275 普通108.0
沈家门普陀汽车站 杭州 14:45 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 宁波 14:50 91 高速39.0
沈家门普陀汽车站 阜阳 15:00 949 普通141.0
沈家门普陀汽车站 上海 15:05 400 高速125.0
沈家门普陀汽车站 杭州 15:10 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 阜阳 15:30 949 普通141.0
沈家门普陀汽车站 杭州 15:35 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 瑞安 15:40 374 普通139.0
沈家门普陀汽车站 厦门 15:50 1027 普通343.0
沈家门普陀汽车站 杭州 16:00 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 三江码头 16:00 33 流水6.5
沈家门普陀汽车站 上海 16:20 400 高速125.0
沈家门普陀汽车站 杭州 16:30 227 高速85.0
沈家门普陀汽车站 湖州 16:45 317 普通111.0
沈家门普陀汽车站 福清 17:10 797 普通282.0
沈家门普陀汽车站 富阳 17:15 277 普通74.0
沈家门普陀汽车站 嵊州 17:20 178 普通58.0
沈家门普陀汽车站 三江码头 17:25 33 流水6.5
沈家门普陀汽车站 杭州 17:30 223 高速85.0
沈家门普陀汽车站 上海 17:40 400 高速125.0
发车站 终点 发车时间 里程 客车类型 价格 备注
沈家门普陀汽车站 临平 17:40 254 普通75.0
沈家门普陀汽车站 南沙(情) 18:00 20 流水7.0


Copyright©2018-2019   www.59178.com 百分百好站  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准