发车站 终点 发车时间 车种 票价 备注(沿途)
农安公路客运总站 桦家 05:45 班次1001 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 05:45 班次1001 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 06:20 班次1004 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 06:20 班次1004 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 06:55 班次1007 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 06:55 班次1007 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 07:30 班次1009 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 07:30 班次1009 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 08:05 班次1010 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 08:05 班次1010 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 08:40 班次1013 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 08:40 班次1013 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 09:15 班次1016 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 09:15 班次1016 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 09:50 班次1018 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 09:50 班次1018 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 10:25 班次1019 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 10:25 班次1019 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 11:00 班次1020 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 11:00 班次1020 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 11:35 班次1022 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 11:35 班次1022 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 12:10 班次1024 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 12:10 班次1024 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 12:45 班次1026 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 12:45 班次1026 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 13:20 班次1028 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 13:20 班次1028 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 16:15 班次1046 4.50 途径桦家,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 16:15 班次1046 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家桥 16:50 班次1047 5.00 途径桦家桥,终点站:合隆
农安公路客运总站 桦家 16:50 班次1047 4.50 途径桦家,终点站:合隆


Copyright©2018-2019   www.59178.com 百分百好站  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准