| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
| 07:50 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 08:00 | 高明汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 88 |
| 08:45 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 08:45 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 09:40 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 09:40 | 粤运汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 75 |
| 09:50 | 高明汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 82 |
| 10:00 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 10:10 | 龙山客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 78 |
| 10:10 | 顺德汽车客运站 | 深圳西乡 | 普通 | ¥ 65 |
| 10:50 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 11:30 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 12:00 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 12:00 | 顺德汽车客运站 | 深圳西乡 | 普通 | ¥ 65 |
| 12:05 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 60 |
| 12:30 | 南海区里水客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 70 |
| 13:00 | 高明汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 82 |
| 13:10 | 粤运汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 75 |
| 13:20 | 龙山客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 78 |
| 13:40 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 14:00 | 高明汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 88 |
| 14:30 | 粤运汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 75 |
| 15:00 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 15:30 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 16:10 | 顺德汽车客运站 | 深圳西乡 | 普通 | ¥ 65 |
| 16:15 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 16:35 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 17:00 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 60 |
| 17:20 | 粤运汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 75 |
| 17:30 | 高明汽车客运站 | 西乡 | 大型 | ¥ 88 |
| 17:40 | 三水汽车客运站 | 深圳西乡 | 定时班 | ¥ 72 |
| 17:40 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 73 |
| 18:40 | 顺德汽车客运站 | 深圳西乡 | 普通 | ¥ 65 |
| 18:50 | 大沥客运站 | 深圳西乡 | 大型 | ¥ 60 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准