| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K345 | 温州 | 18:20 | 明光 | 08:54 | 枣庄西 | 13:10 | 沈阳北 | 08:10 |
| K348 | 温州 | 18:20 | 明光 | 08:54 | 枣庄西 | 13:10 | 沈阳北 | 08:10 |
| K516 | 上海 | 09:16 | 明光 | 14:41 | 枣庄西 | 19:06 | 吉林 | 17:50 |
| K517 | 上海 | 09:16 | 明光 | 14:41 | 枣庄西 | 19:06 | 吉林 | 17:50 |
| 1462 | 上海 | 12:18 | 明光 | 18:12 | 枣庄西 | 22:25 | 北京 | 10:50 |
| K172 | 上海 | 13:22 | 明光 | 19:46 | 枣庄西 | 00:22 | 日照 | 06:01 |
| K173 | 上海 | 13:22 | 明光 | 19:46 | 枣庄西 | 00:22 | 日照 | 06:01 |
| K48 | 杭州 | 13:48 | 明光 | 23:34 | 枣庄西 | 04:17 | 齐齐哈尔 | 08:00 |
| K49 | 杭州 | 13:48 | 明光 | 23:34 | 枣庄西 | 04:17 | 齐齐哈尔 | 08:00 |
| 站站查询 出发站: 到达站: |