 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
10:10 | 延吉客运总站 | 榆树川 | 普通高二级 | ¥ 9.5 |
10:10 | 延吉客运总站 | 万宝 | | ¥ 29 |
10:10 | 延吉客运总站 | 新合 | | ¥ 24 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | | ¥ 38 |
10:10 | 延吉客运总站 | 茶条沟 | | ¥ 12 |
10:10 | 延吉客运总站 | 茶条沟 | 普通高二级 | ¥ 12 |
10:10 | 延吉客运总站 | 白河 | | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 榆树川 | 大型高二级座 | ¥ 10 |
10:10 | 延吉客运总站 | 和龙外环 | | ¥ 21 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | 长途车 | ¥ 38 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | 长途车 | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 四合 | | ¥ 52 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | 长途车 | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 福兴 | 普通高二级 | ¥ 18 |
10:10 | 延吉客运总站 | 万宝 | 大型/普通/坐席 | ¥ 29 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | | ¥ 49 |
10:10 | 延吉客运总站 | 永庆 | | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | | ¥ 49 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | | ¥ 57 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | 巴士 | ¥ 38 |
10:10 | 延吉客运总站 | 永庆 | 巴士 | ¥ 34 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | 巴士 | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | 巴士 | ¥ 38 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | 巴士 | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 永庆 | 巴士 | ¥ 34 |
10:10 | 延吉客运总站 | 安图 | 巴士约1小时 | ¥ 14 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | 长途车 | ¥ 38 |
10:10 | 延吉客运总站 | 松江 | 巴士 | ¥ 38 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | 巴士 | ¥ 44 |
10:10 | 延吉客运总站 | 永庆 | 巴士 | ¥ 34 |
10:10 | 延吉客运总站 | 安图 | 巴士约1小时 | ¥ 14 |
10:10 | 延吉客运总站 | 和龙外环 | | ¥ 21 |
10:10 | 延吉客运总站 | 榆树川 | 大型/普通/坐席 | ¥ 9.5 |
10:10 | 延吉客运总站 | 福兴 | 大型高二级座 | ¥ 20 |
10:10 | 延吉客运总站 | 二道白河 | | ¥ 57 |
10:10 | 延吉客运总站 | 三道 | | ¥ 43 |
10:20 | 延吉客运总站 | 龙水 | 短途车 | ¥ 11 |
10:20 | 延吉客运总站 | 石国 | 短途车 | ¥ 13 |
10:20 | 延吉客运总站 | 龙新 | | ¥ 12 |
10:20 | 延吉客运总站 | 民光 | 短途车 | ¥ 16 |
10:20 | 延吉客运总站 | 碧岩 | | ¥ 10 |
10:20 | 延吉客运总站 | 龙新 | 短途车 | ¥ 9.5 |
10:20 | 延吉客运总站 | 光东 | | ¥ 10 |
10:20 | 延吉客运总站 | 广新 | | ¥ 12 |
10:20 | 延吉客运总站 | 福洞 | 短途车 | ¥ 15 |
10:20 | 延吉客运总站 | 龙水 | 短途车 | ¥ 11 |
10:20 | 延吉客运总站 | 龙水 | | ¥ 14 |
10:20 | 延吉客运总站 | 东一队 | 短途车 | ¥ 14 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准