发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
15:20 | 如皋汽车站 | 邯郸 | 卧铺高一 | ¥ 324 |
15:20 | 如皋汽车站 | 邯郸转邢台 | 卧铺高一 | ¥ 338 |
15:20 | 如皋汽车站 | 胜利 | 公交型三 | ¥ 8 |
15:20 | 如皋汽车站 | 薛窑 | 公交型三 | ¥ 8 |
15:20 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 公交型三 | ¥ 5 |
15:20 | 如皋汽车站 | 磨头 | 公交型三 | ¥ 3 |
15:20 | 如皋汽车站 | 高明 | 短途车 | ¥ 7 |
15:20 | 如皋汽车站 | 吴庄 | 公交型三 | ¥ 7 |
15:20 | 如皋汽车站 | 郭园 | 公交型三 | ¥ 7 |
15:20 | 如皋汽车站 | 馆陶 | 卧铺高一 | ¥ 282 |
15:20 | 如皋汽车站 | 桃园路口 | 公交型三 | ¥ 3 |
15:20 | 如皋汽车站 | 圩岸 | 公交型三 | ¥ 6 |
15:20 | 如皋汽车站 | 黄市镇 | 短途车 | ¥ 10 |
15:20 | 如皋汽车站 | 大明 | 公交型三 | ¥ 2 |
15:20 | 如皋汽车站 | 车马湖 | 公交型三 | ¥ 6 |
15:20 | 如皋汽车站 | 长庄路口 | 公交型三 | ¥ 4 |
15:20 | 如皋汽车站 | 丁磨路口 | 短途车 | ¥ 3 |
15:20 | 如皋汽车站 | 郭园 | 短途车 | ¥ 7 |
15:20 | 如皋汽车站 | 车马湖 | 短途车 | ¥ 6 |
15:20 | 如皋汽车站 | 桃园路口 | 短途车 | ¥ 3 |
15:20 | 如皋汽车站 | 薛窑 | 短途车 | ¥ 8 |
15:20 | 如皋汽车站 | 青年路 | 公交型三 | ¥ 4 |
15:20 | 如皋汽车站 | 大明 | 公交型三 | ¥ 2 |
15:20 | 如皋汽车站 | 邯郸 | 卧铺 | ¥ 314 |
15:20 | 如皋汽车站 | 邯郸转邢台 | 卧铺 | ¥ 328 |
15:25 | 如皋汽车站 | 杨庄 | 公交型三 | ¥ 8 |
15:25 | 如皋汽车站 | 大明 | 公交型三 | ¥ 2 |
15:25 | 如皋汽车站 | 青年路 | 公交型三 | ¥ 5 |
15:25 | 如皋汽车站 | 杨庄 | 短途车 | ¥ 8 |
15:25 | 如皋汽车站 | 大明 | 公交型三 | ¥ 2 |
15:25 | 如皋汽车站 | 石庄 | 短途车 | ¥ 8 |
15:25 | 如皋汽车站 | 磨头 | 公交型三 | ¥ 4 |
15:25 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 公交型三 | ¥ 6 |
15:25 | 如皋汽车站 | 吴窑 | 公交型三 | ¥ 7 |
15:25 | 如皋汽车站 | 张黄港村 | 短途车 | ¥ 8 |
15:25 | 如皋汽车站 | 杨庄 | 短途车 | ¥ 8 |
15:25 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 公交型三 | ¥ 6 |
15:25 | 如皋汽车站 | 相当头 | 公交型三 | ¥ 6 |
15:30 | 如皋汽车站 | 相当头 | 大型高一 | ¥ 6 |
15:30 | 如皋汽车站 | 新坝 | 大型高一 | ¥ 11 |
15:30 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 大型高一 | ¥ 6 |
15:30 | 如皋汽车站 | 平潮 | 大型高一约0.5小时 | ¥ 12 |
15:30 | 如皋汽车站 | 赵明村 | 短途车 | ¥ 5 |
15:30 | 如皋汽车站 | 下原 | 大型高一 | ¥ 7 |
15:30 | 如皋汽车站 | 高井 | 公交型三 | ¥ 6 |
15:30 | 如皋汽车站 | 鬼头街 | 短途车 | ¥ 4 |
15:30 | 如皋汽车站 | 如皋港 | 大型 | ¥ 9 |
15:30 | 如皋汽车站 | 鞠庄村 | 短途车 | ¥ 4 |
15:30 | 如皋汽车站 | 杨庄 | 大型 | ¥ 8 |
15:30 | 如皋汽车站 | 赵明村 | 短途车 | ¥ 5 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准