 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
14:10 | 如皋汽车站 | 盐城汽车客运站 | 大型 | ¥ 46 |
14:10 | 如皋汽车站 | 奚斜 | 公交型三约28分钟 | ¥ 6 |
14:10 | 如皋汽车站 | 何庄 | 公交型三 | ¥ 2 |
14:10 | 如皋汽车站 | 加力 | 公交型三 | ¥ 2 |
14:10 | 如皋汽车站 | 海安东站 | 中型中级 | ¥ 7 |
14:10 | 如皋汽车站 | 海安汽车站 | 中型中级 | ¥ 7 |
14:10 | 如皋汽车站 | 二案 | 大型高一约0.5小时 | ¥ 9 |
14:10 | 如皋汽车站 | 南通东站 | 大型高一 | ¥ 22 |
14:10 | 如皋汽车站 | 长青沙 | 大型高一约1小时 | ¥ 10 |
14:10 | 如皋汽车站 | 东台 | 大型 | ¥ 24 |
14:10 | 如皋汽车站 | 如皋港 | 大型高一 | ¥ 9 |
14:10 | 如皋汽车站 | 花园路口 | 公交型三 | ¥ 4 |
14:10 | 如皋汽车站 | 花园路口 | 大型高一 | ¥ 5 |
14:10 | 如皋汽车站 | 丁磨路口 | 公交型三 | ¥ 3 |
14:10 | 如皋汽车站 | 大明 | 大型高一 | ¥ 2 |
14:10 | 如皋汽车站 | 青年路 | 大型高一 | ¥ 5 |
14:10 | 如皋汽车站 | 长青沙 | 大型高一约1小时 | ¥ 10 |
14:10 | 如皋汽车站 | 杨庄 | 大型高一 | ¥ 8 |
14:10 | 如皋汽车站 | 大明 | 大型高一 | ¥ 2 |
14:10 | 如皋汽车站 | 谢甸 | 公交型三 | ¥ 2 |
14:10 | 如皋汽车站 | 滨海县 | 大型 | ¥ 71 |
14:10 | 如皋汽车站 | 滨海汽车站 | 大型 | ¥ 71 |
14:10 | 如皋汽车站 | 夏堡 | 公交型三 | ¥ 5 |
14:10 | 如皋汽车站 | 桃园路口 | 公交型三 | ¥ 3 |
14:10 | 如皋汽车站 | 吴窑 | 大型高一 | ¥ 7 |
14:10 | 如皋汽车站 | 如皋港 | 大型高一 | ¥ 9 |
14:10 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 大型高一 | ¥ 6 |
14:10 | 如皋汽车站 | 磨头 | 大型高一 | ¥ 4 |
14:10 | 如皋汽车站 | 九圩港大桥 | 大型 | ¥ 14 |
14:10 | 如皋汽车站 | 白蒲镇 | 短途车 | ¥ 7 |
14:15 | 如皋汽车站 | 响水 | 卧铺 | ¥ 92 |
14:15 | 如皋汽车站 | 青州 | 卧铺高一约7.5小时 | ¥ 211 |
14:15 | 如皋汽车站 | 磨头 | 公交型三 | ¥ 3 |
14:15 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 公交型三 | ¥ 5 |
14:15 | 如皋汽车站 | 场南 | 公交型三 | ¥ 6 |
14:15 | 如皋汽车站 | 胜利 | 公交型三 | ¥ 8 |
14:15 | 如皋汽车站 | 圩岸 | 公交型三 | ¥ 6 |
14:15 | 如皋汽车站 | 吴庄 | 公交型三 | ¥ 7 |
14:15 | 如皋汽车站 | 博兴 | 卧铺高一 | ¥ 236 |
14:15 | 如皋汽车站 | 滨州 | 卧铺高一约9小时 | ¥ 247 |
14:15 | 如皋汽车站 | 青年路 | 公交型三 | ¥ 4 |
14:15 | 如皋汽车站 | 大明 | 公交型三 | ¥ 2 |
14:15 | 如皋汽车站 | 辛店 | 卧铺高一 | ¥ 221 |
14:15 | 如皋汽车站 | 戈堡 | 公交型三 | ¥ 8 |
14:15 | 如皋汽车站 | 江安 | 公交型三 | ¥ 9 |
14:15 | 如皋汽车站 | 红旗路 | 公交型三 | ¥ 5 |
14:15 | 如皋汽车站 | 西来 | 中型高一 | ¥ 16 |
14:15 | 如皋汽车站 | 桓台 | 卧铺高一 | ¥ 230 |
14:20 | 如皋汽车站 | 诸暨 | 大型高一约4.5小时 | ¥ 150 |
14:20 | 如皋汽车站 | 萧山 | 大型高一约4小时 | ¥ 127 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准