 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
12:00 | 常州汽车北站 | 泸州 | 大型 | ¥ 350 |
12:00 | 常州汽车北站 | 扬州西站 | 大型高二
约1.5小时 | ¥ 46 |
12:05 | 常州汽车北站 | 靖江 | 商务 | ¥ 70 |
12:10 | 常州汽车北站 | 顾庄 | 大型高一 | ¥ 55 |
12:10 | 常州汽车北站 | 兴化总站 | 大型高一约2小时 | ¥ 70 |
12:10 | 常州汽车北站 | 泰州汽车南站 | 大型高二 | ¥ 43 |
12:10 | 常州汽车北站 | 高港北站 | 大型高二 | ¥ 40 |
12:10 | 常州汽车北站 | 高港北站 | 商务 | ¥ 75 |
12:10 | 常州汽车北站 | 戴南 | 大型高一约2小时 | ¥ 56 |
12:15 | 常州汽车北站 | 勉县服务区 | 大型 | ¥ 300 |
12:15 | 常州汽车北站 | 宁强服务区 | 大型 | ¥ 300 |
12:15 | 常州汽车北站 | 勉县服务区 | 大型高一 | ¥ 350 |
12:15 | 常州汽车北站 | 南郑 | 大型高一 | ¥ 260 |
12:15 | 常州汽车北站 | 三台 | 大型高一 | ¥ 286 |
12:15 | 常州汽车北站 | 射洪 | 大型高一 | ¥ 286 |
12:15 | 常州汽车北站 | 安康服务区 | 大型 | ¥ 300 |
12:15 | 常州汽车北站 | 汉中服务区 | 大型高一 | ¥ 260 |
12:15 | 常州汽车北站 | 广元市长途客运站 | 大型高一约35.5小时 | ¥ 260 |
12:15 | 常州汽车北站 | 宁强服务区 | 大型高一 | ¥ 260 |
12:15 | 常州汽车北站 | 勉县服务区 | 大型高一 | ¥ 260 |
12:15 | 常州汽车北站 | 安康服务区 | 大型高一 | ¥ 260 |
12:20 | 常州汽车北站 | 中江 | 大型 | ¥ 300 |
12:20 | 常州汽车北站 | 绵阳 | 大型高一 | ¥ 260 |
12:20 | 常州汽车北站 | 成都 | 大型高一约38小时 | ¥ 260 |
12:20 | 常州汽车北站 | 德阳 | 大型高一约39小时 | ¥ 286 |
12:20 | 常州汽车北站 | 中江县 | 大型 | ¥ 300 |
12:20 | 常州汽车北站 | 蒋华 | 大型高一 | ¥ 21 |
12:30 | 常州汽车北站 | 金坛 | 商务 | ¥ 35 |
12:30 | 常州汽车北站 | 无锡西站 | 豪华商务 | ¥ 38 |
12:30 | 常州汽车北站 | 泰州南站 | 豪华商务 | ¥ 75 |
12:30 | 常州汽车北站 | 高港北站 | 豪华商务 | ¥ 75 |
12:30 | 常州汽车北站 | 高港汽车客运站 | 豪华商务 | ¥ 75 |
12:30 | 常州汽车北站 | 泰兴 | 大型 | ¥ 21 |
12:30 | 常州汽车北站 | 黄桥 | 大型高一 | ¥ 27 |
12:30 | 常州汽车北站 | 江阴 | 中型高一约1小时 | ¥ 28 |
12:40 | 常州汽车北站 | 渭南道口 | 大型高一 | ¥ 470 |
12:40 | 常州汽车北站 | 楚州 | 大型高二
约3小时 | ¥ 102 |
12:40 | 常州汽车北站 | 西安 | 大型高一约17小时 | ¥ 437 |
12:40 | 常州汽车北站 | 西安 | 大型高一约17小时 | ¥ 481 |
12:45 | 常州汽车北站 | 常州奔牛国际机场 | 中型 | ¥ 20 |
12:45 | 常州汽车北站 | 沭阳 | 大型高一约3.5小时 | ¥ 115 |
12:50 | 常州汽车北站 | 蒋华 | 大型高一 | ¥ 21 |
12:50 | 常州汽车北站 | 高港北站 | 商务 | ¥ 75 |
12:50 | 常州汽车北站 | 扬州西站 | 大型高二
约1.5小时 | ¥ 46 |
12:50 | 常州汽车北站 | 高港北站 | 商务 | ¥ 75 |
13:00 | 常州汽车北站 | 重庆 | 大型高一 | ¥ 400 |
13:00 | 常州汽车北站 | 川青 | 大型高一约2.5小时 | ¥ 75 |
13:00 | 常州汽车北站 | 金坛 | 商务 | ¥ 35 |
13:00 | 常州汽车北站 | 房县 | 大型高一 | ¥ 390 |
13:00 | 常州汽车北站 | 洪泽 | 大型 | ¥ 85 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准