 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
12:00 | 沈阳经纬公司西站 | 榆树 | 短途车 | ¥ 23 |
12:00 | 沈阳经纬公司西站 | 常兴 | 短途车 | ¥ 27 |
12:10 | 沈阳经纬公司西站 | 台安 | 普通约2小时 | ¥ 30 |
12:10 | 沈阳经纬公司西站 | 六间房 | 短途车 | ¥ 20.5 |
12:10 | 沈阳经纬公司西站 | 毓宝台 | 短途车 | ¥ 13 |
12:10 | 沈阳经纬公司西站 | 佟家房 | 短途车 | ¥ 12 |
12:10 | 沈阳经纬公司西站 | 新民 | 短途车约1小时 | ¥ 16 |
12:10 | 沈阳经纬公司西站 | 大民屯 | 短途车 | ¥ 11 |
12:20 | 沈阳经纬公司西站 | 佟家房 | 短途车 | ¥ 12 |
12:20 | 沈阳经纬公司西站 | 潘家卜 | 普通 | ¥ 13.5 |
12:30 | 沈阳经纬公司西站 | 满都户 | 短途车 | ¥ 20 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 半拉门 | 长途车 | ¥ 24 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 二道 | 短途车 | ¥ 27 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 黑山新 | 普通 | ¥ 32 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 盘锦 | 短途车 | ¥ 50.5 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 黑山 | 短途车 | ¥ 32 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 兴隆台 | 短途车 | ¥ 52 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 胡家 | 长途车 | ¥ 30 |
12:40 | 沈阳经纬公司西站 | 高升 | 短途车 | ¥ 44 |
12:50 | 沈阳经纬公司西站 | 大民屯 | 短途车 | ¥ 11 |
12:50 | 沈阳经纬公司西站 | 新民 | 短途车约1小时 | ¥ 16 |
12:50 | 沈阳经纬公司西站 | 佟家房 | 短途车 | ¥ 12 |
12:50 | 沈阳经纬公司西站 | 法哈牛 | 短途车 | ¥ 8 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 黑山 | 短途车 | ¥ 31.5 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 常兴 | 短途车 | ¥ 27.5 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 中安 | 长途车 | ¥ 34.5 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 北镇 | 普通约3小时 | ¥ 46 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 四间房 | 短途车 | ¥ 28.5 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 榆树 | 短途车 | ¥ 23 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 北镇 | 普通约3小时 | ¥ 38.5 |
13:00 | 沈阳经纬公司西站 | 满都户 | 短途车 | ¥ 20 |
13:10 | 沈阳经纬公司西站 | 台安 | 普通约2小时 | ¥ 30 |
13:10 | 沈阳经纬公司西站 | 六间房 | 短途车 | ¥ 20.5 |
13:10 | 沈阳经纬公司西站 | 新民 | 短途车约1小时 | ¥ 16 |
13:20 | 沈阳经纬公司西站 | 新民 | 短途车约1小时 | ¥ 16 |
13:20 | 沈阳经纬公司西站 | 佟家房 | 短途车 | ¥ 12 |
13:30 | 沈阳经纬公司西站 | 佟家房 | 短途车 | ¥ 12 |
13:30 | 沈阳经纬公司西站 | 大民屯 | 短途车 | ¥ 11 |
13:30 | 沈阳经纬公司西站 | 法哈牛 | 短途车 | ¥ 8 |
13:40 | 沈阳经纬公司西站 | 法哈牛 | 短途车 | ¥ 8 |
14:00 | 沈阳经纬公司西站 | 八家子 | 短途车 | ¥ 24 |
14:00 | 沈阳经纬公司西站 | 半拉门 | 长途车 | ¥ 24 |
14:10 | 沈阳经纬公司西站 | 梁山 | 短途车 | ¥ 22 |
14:10 | 沈阳经纬公司西站 | 盘锦 | 短途车 | ¥ 50.5 |
14:10 | 沈阳经纬公司西站 | 满都户 | 短途车 | ¥ 20 |
14:20 | 沈阳经纬公司西站 | 六间房 | 短途车 | ¥ 18.5 |
14:20 | 沈阳经纬公司西站 | 佟家房 | 短途车 | ¥ 12 |
14:20 | 沈阳经纬公司西站 | 法哈牛 | 短途车 | ¥ 8 |
14:20 | 沈阳经纬公司西站 | 毓宝台 | 短途车 | ¥ 13 |
14:20 | 沈阳经纬公司西站 | 西安 | 短途车 | ¥ 37 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准