 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 大房子 | 中型高一级 | ¥ 21 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 北三家 | 中型中级 | ¥ 19 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 半拉门 | 中型中级 | ¥ 36 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 北腰堡 | 中型中级 | ¥ 16.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 蔡家 | 中型中级 | ¥ 25 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 曹屯 | 中型中级 | ¥ 31 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 草盆 | 中型中级 | ¥ 15 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 大北台 | 中型中级 | ¥ 33 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 大堡 | 中型中级 | ¥ 19 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 富家 | 中型中级 | ¥ 17 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 大南沟 | 中型中级 | ¥ 22 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 东韩家 | 中型高一级 | ¥ 20 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 关山 | 中型中级 | ¥ 6.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 拐麽沟 | 中型中级 | ¥ 26 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 法哈牛 | 中型中级约2.5小时 | ¥ 18.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 腰堡 | 中型 | ¥ 11.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 石文 | 中型中级 | ¥ 5.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 斗虎屯 | 中型中级 | ¥ 20.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 猴石公园 | 中型高一级 | ¥ 23 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 盘锦兴隆台 | 中型高一级约4小时 | ¥ 58 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 高升 | 中型高一级 | ¥ 50 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 边外道口 | 中型中级 | ¥ 25 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 黑牛圈 | 中型中级 | ¥ 26 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 沙岭 | 中型中级 | ¥ 17 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 马长岗 | 中型中级 | ¥ 34.5 |
13:20 | 抚顺市客运站 | 猴石公园 | 中型高一级约2小时 | ¥ 23 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 西山嘴 | 中型中级 | ¥ 22 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 高丽屯 | 中型中级 | ¥ 19 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 蓝旗 | 中型 | ¥ 16 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 关木山 | 中型中级 | ¥ 24 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 孤家子 | 中型中级 | ¥ 15 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 大寨子 | 中型中级 | ¥ 18 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 大东沟 | 中型中级 | ¥ 28 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 阿尔当 | 中型中级 | ¥ 22 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 傲家堡 | 中型中级 | ¥ 26 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 阿达 | 中型中级 | ¥ 14 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 老城 | 中型高一级 | ¥ 30 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 大苏河 | 中型中级约2小时 | ¥ 30 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 张小堡 | 中型中级 | ¥ 16 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 阿及 | 中型 | ¥ 7 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 下哈达 | 中型 | ¥ 7 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 河清 | 中型 | ¥ 11 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 碾子沟 | 中型 | ¥ 12 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 金沟子 | 中型高一级 | ¥ 29.5 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 开原 | 中型高一级约2小时 | ¥ 22.5 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 马仲河 | 中型高一级约2小时 | ¥ 30.5 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 南口前 | 中型中级 | ¥ 18 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 南山家 | 中型中级 | ¥ 21 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 碾子沟 | 中型中级 | ¥ 11 |
13:30 | 抚顺市客运站 | 上章党 | 中型中级约21分钟 | ¥ 4.5 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准