发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
15:20 | 龙井客运站 | 延吉 | | ¥ 7 |
15:20 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:20 | 龙井客运站 | 船口 | 中型中级 | ¥ 13 |
15:20 | 龙井客运站 | 光昭 | 中型中级 | ¥ 10 |
15:20 | 龙井客运站 | 石门 | 中型中级 | ¥ 8 |
15:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:25 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
15:30 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
15:30 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:30 | 龙井客运站 | 延吉 | | ¥ 7 |
15:30 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:37 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:37 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:37 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
15:40 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
15:40 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:40 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:45 | 龙井客运站 | 延吉 | | ¥ 7 |
15:45 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:45 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:45 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
15:50 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
15:50 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:50 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:57 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:57 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
15:57 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
16:00 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
16:00 | 龙井客运站 | 延吉5 | 中型中级座 | ¥ 7 |
16:00 | 龙井客运站 | 新化 | 中型/普通/坐席 | ¥ 2 |
16:00 | 龙井客运站 | 明东 | 巴士 | ¥ 4 |
16:00 | 龙井客运站 | 延吉 | | ¥ 7 |
16:00 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:00 | 龙井客运站 | 胜地 | 巴士 | ¥ 3.5 |
16:00 | 龙井客运站 | 新东 | 巴士 | ¥ 4 |
16:05 | 龙井客运站 | 延吉5 | 中型中级座 | ¥ 7 |
16:05 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:05 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
16:10 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
16:10 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:10 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:15 | 龙井客运站 | 延吉 | | ¥ 7 |
16:17 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:17 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:17 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
16:20 | 龙井客运站 | 帽儿山 | | ¥ 7 |
16:20 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:20 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
16:25 | 龙井客运站 | 延吉5 | | ¥ 7 |
Copyright©2018-2020 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准