 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 向阳泡 | -- | ¥ 12 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 新店 | | ¥ 13 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 小山子 | | ¥ 11.5 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 山河 | 普通 | ¥ 10 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 东风厂 | | ¥ 23 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 红星 | 普通 | ¥ 17 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 国庆 | | ¥ 12 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 东风厂 | 普通 | ¥ 23 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 南城子 | 普通 | ¥ 17 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 向阳泡 | 巴士 | ¥ 12 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 城发 | 巴士 | ¥ 17 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 李合 | 巴士 | ¥ 16 |
13:30 | 五常市公路客运总站 | 榆树 | 巴士 | ¥ 18 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 拉林 | -- | ¥ 12 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 石场 | | ¥ 7.5 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 山河 | 普通 | ¥ 10 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 杜家 | | ¥ 5.5 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 背荫河 | 普通 | ¥ 9.5 |
13:40 | 五常市公路客运总站 | 安家 | | ¥ 6.5 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 付家 | -- | ¥ 7 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 光辉 | | ¥ 12 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 民意 | -- | ¥ 5 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 汪家店 | | ¥ 14 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 草庙 | -- | ¥ 6 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 石庙子 | -- | ¥ 9 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 龙凤山 | | ¥ 14 |
13:45 | 五常市公路客运总站 | 龙凤山 | | ¥ 14 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 郎家 | 普通 | ¥ 10 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | -- | ¥ 10 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 南土 | 普通 | ¥ 11.5 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | 普通 | ¥ 10 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 靠河 | 普通 | ¥ 11.5 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 计家 | 普通 | ¥ 11.5 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 多欢 | 普通 | ¥ 14 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 背荫河 | 普通 | ¥ 9.5 |
13:50 | 五常市公路客运总站 | 红旗 | | ¥ 14 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 背荫河 | 普通 | ¥ 9.5 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 安家 | | ¥ 6.5 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 星光 | --普通座 | ¥ 12 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 星光 | 普通 | ¥ 12 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 三号 | 普通 | ¥ 11 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | -- | ¥ 10 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 郎家 | 普通 | ¥ 10 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 石场 | | ¥ 7.5 |
13:56 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | 普通 | ¥ 10 |
13:57 | 五常市公路客运总站 | 山河 | 普通 | ¥ 10 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准