 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 丰产 | 普通 | ¥ 14 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 嘎拉河子 | -- | ¥ 15 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 石庙子 | --普通座 | ¥ 9 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 光辉 | --普通座 | ¥ 12 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 汪家店 | --普通座 | ¥ 14 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 龙凤山 | | ¥ 14 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 建设林场 | 普通 | ¥ 19 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 建设林场 | 普通 | ¥ 19 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 双龙 | --普通座 | ¥ 15 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 建设林场 | --普通座 | ¥ 19 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 北沙河子 | --普通座 | ¥ 16 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 沙河子 | | ¥ 17 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 双龙 | | ¥ 15 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 向阳 | | ¥ 13 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 林家桥 | -- | ¥ 11.5 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 拉林 | -- | ¥ 12 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 龙凤山 | | ¥ 14 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 草庙 | -- | ¥ 6 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 林家桥 | 普通 | ¥ 11.5 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 背荫河 | 普通 | ¥ 9.5 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 营城子 | -- | ¥ 10 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 致富 | | ¥ 15 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 北沙河子 | -- | ¥ 16 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 石场 | | ¥ 7.5 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 石庙子 | -- | ¥ 9 |
11:40 | 五常市公路客运总站 | 郎家 | 普通 | ¥ 10 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 石场 | | ¥ 7.5 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 背荫河 | 普通 | ¥ 9.5 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 双桥子 | 普通/坐席 | ¥ 15.5 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 正朴荀家 | 普通 | ¥ 20 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 赵家 | 普通 | ¥ 18 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 拉林 | -- | ¥ 12 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 牛家 | | ¥ 16 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 二屯 | --普通座 | ¥ 18 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 头屯 | --普通座 | ¥ 17 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 小山后 | 普通 | ¥ 18 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 头屯 | 普通 | ¥ 17 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 五屯 | 普通 | ¥ 18 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 双桥子 | 普通 | ¥ 15.5 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 安家 | | ¥ 6.5 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 小后山 | | ¥ 18 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 二屯 | 普通 | ¥ 18 |
11:45 | 五常市公路客运总站 | 桦家 | 普通 | ¥ 18 |
11:50 | 五常市公路客运总站 | 后犁 | 普通 | ¥ 18 |
11:50 | 五常市公路客运总站 | 民意 | -- | ¥ 5 |
11:50 | 五常市公路客运总站 | 靠山 | 普通 | ¥ 14 |
11:50 | 五常市公路客运总站 | 付家 | -- | ¥ 7 |
11:50 | 五常市公路客运总站 | 安家 | | ¥ 6.5 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准