 |
|
发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型/耗时 | 票价 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 陈香店 | --普通座 | ¥ 12 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 双山 | --普通座 | ¥ 12 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 胜利桥 | --普通座 | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 胜利桥 | --普通座 | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 陈香店 | --普通座 | ¥ 12 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 双山 | --普通座 | ¥ 12 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 向阳 | -- | ¥ 13 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 北土 | 普通 | ¥ 15.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 宝安 | | ¥ 18 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 背荫河 | 普通 | ¥ 9.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 长胜 | 普通 | ¥ 11 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 林家桥 | -- | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 尚志 | -- | ¥ 27 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 山河 | 普通 | ¥ 10 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 沈家营 | 普通 | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 三人班 | 普通 | ¥ 26 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 向阳 | | ¥ 13 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 小山子 | | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 丰产 | 普通 | ¥ 14 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 沙河子 | 普通 | ¥ 17 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 正黄 | 普通 | ¥ 17 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 马家 | | ¥ 25 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | 普通 | ¥ 6.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 尚志 | 短途车 | ¥ 27 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 嘎拉河子 | -- | ¥ 15 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 新发 | 普通 | ¥ 18 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 石庙子 | --普通座 | ¥ 9 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 沙河子 | | ¥ 17 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 三人班 | --普通座 | ¥ 26 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 双龙 | --普通座 | ¥ 15 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 朝阳厂 | -- | ¥ 18 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 双山 | 普通 | ¥ 12 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 付家 | -- | ¥ 7 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 双龙 | | ¥ 15 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 朝阳厂 | 普通 | ¥ 18 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 拉林 | -- | ¥ 12 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 六合 | -- | ¥ 25 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 小山子 | | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 沈家营 | --普通座 | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 北沙河子 | --普通座 | ¥ 16 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 五保 | -- | ¥ 22 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 朝阳厂 | 巴士 | ¥ 18 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 林家桥 | 普通 | ¥ 11.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 沿河 | -- | ¥ 6.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 北沙河子 | -- | ¥ 16 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 致富 | | ¥ 15 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 草庙 | -- | ¥ 6 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 石场 | | ¥ 7.5 |
11:25 | 五常市公路客运总站 | 石庙子 | -- | ¥ 9 |
11:30 | 五常市公路客运总站 | 石庙子 | -- | ¥ 9 |
Copyright©2018-2019 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准