发车站 终点 发车时间 里程(千米) 车型 参考价格 消耗时间 备注
徐州汽车客运东站 赵墩 09:00 52 宇通 18.0 0 EZ0311,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 10:00 52 宇通 18.0 0 EZ0312,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 11:00 52 宇通 18.0 0 EZ0313,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 12:00 52 宇通 18.0 0 EZ0314,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 13:00 52 宇通 18.0 0 EZ0315,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 14:00 52 宇通 18.0 0 EZ0316,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 15:00 52 宇通 18.0 0 EZ0317,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 16:00 52 宇通 18.0 0 EZ0318,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 17:00 52 宇通 18.0 0 EZ0319,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 18:00 52 宇通 18.0 0 EZ0320,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运东站 赵墩 19:00 52 宇通 18.0 0 EZ0321,邳州,途径赵墩
徐州汽车客运南站 赵墩 19:00 60 金龙 17.0 0 NZ0028,邳州,途径赵墩


Copyright©2018-2019   www.59178.com 百分百好站  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准