发车站 终点 发车时间 里程 车种 参考价格 用时 沿途
徐州汽车客运南站 郭庄 08:00 61 金龙 13.0 0 NZ4101,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 08:40 61 金龙 13.0 0 NZ4102,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 09:20 61 金龙 13.0 0 NZ4103,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 10:00 61 金龙 13.0 0 NZ4104,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 10:40 61 金龙 13.0 0 NZ4105,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 11:20 61 金龙 13.0 0 NZ4106,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 12:30 61 金龙 13.0 0 NZ4107,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 13:30 61 金龙 13.0 0 NZ4108,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 14:30 61 金龙 13.0 0 NZ4109,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 15:20 61 金龙 13.0 0 NZ4110,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 16:10 61 金龙 13.0 0 NZ4111,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运南站 郭庄 17:00 61 金龙 13.0 0 NZ4112,淮北,途径郭庄
徐州汽车客运西站 郭庄 20:10 38 金龙 12.0 0 HP4371,淮北,途径郭庄


Copyright©2018-2019   www.59178.com 百分百好站  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准