发车站 终点 发车时间 里程 车型 票价 备注
吉安县汽车站 汗江 00:01 131公里 - 35.00 吉安县-砻市,途径汗江
吉安县汽车站 汗江 00:02 131公里 - 35.00 吉安县-砻市,途径汗江
吉安县汽车站 汗江 00:03 131公里 - 35.00 吉安县-砻市,途径汗江
吉安城南汽车站 汗江 07:10 131公里 - 36.00 吉安南-砻市,途径汗江
吉安县汽车站 汗江 07:25 121公里 - 36.00 吉安南-砻市,途径汗江
吉安城南汽车站 汗江 09:00 131公里 - 36.00 吉安南-砻市,途径汗江
吉安县汽车站 汗江 09:45 121公里 - 36.00 吉安南-砻市,途径汗江
吉安城南汽车站 汗江 13:00 131公里 - 36.00 吉安南-砻市,途径汗江
吉安县汽车站 汗江 13:15 121公里 - 36.00 吉安南-砻市,途径汗江


Copyright©2018-2019   www.59178.com 百分百好站  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准