发车站 终点 发车时间 里程 车型 票价 运行时间 沿途
徐州汽车客运南站 肖县 08:00 43 金龙 9.0 0 NZ4101,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 08:40 43 金龙 9.0 0 NZ4102,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 09:20 43 金龙 9.0 0 NZ4103,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 10:00 43 金龙 9.0 0 NZ4104,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 10:40 43 金龙 9.0 0 NZ4105,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 11:20 43 金龙 9.0 0 NZ4106,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 12:30 43 金龙 9.0 0 NZ4107,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 13:30 43 金龙 9.0 0 NZ4108,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 14:30 43 金龙 9.0 0 NZ4109,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 15:20 43 金龙 9.0 0 NZ4110,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 16:10 43 金龙 9.0 0 NZ4111,淮北,途径肖县
徐州汽车客运南站 肖县 17:00 43 金龙 9.0 0 NZ4112,淮北,途径肖县


Copyright©2018-2019   www.59178.com 百分百好站  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准