车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
G6901 | 济南东 | 07:25 | 章丘北 | 07:39 | 青岛北 | 09:33 | 青岛北 | 09:33 |
G6961 | 济南西 | 08:20 | 章丘北 | 09:05 | 青岛西 | 11:03 | 岚山西 | 12:14 |
G6909 | 济南西 | 08:35 | 章丘北 | 09:16 | 青岛北 | 11:20 | 青岛北 | 11:20 |
G2059 | 石家庄 | 07:20 | 章丘北 | 09:40 | 青岛西 | 11:28 | 盐城北 | 14:40 |
G177 | 北京南 | 07:30 | 章丘北 | 09:50 | 青岛北 | 11:30 | 青岛北 | 11:30 |
G2635 | 济南西 | 09:41 | 章丘北 | 10:28 | 青岛西 | 12:19 | 盐城北 | 15:40 |
G9217 | 济南东 | 10:33 | 章丘北 | 10:47 | 青岛北 | 12:47 | 青岛北 | 12:47 |
G6913 | 济南西 | 11:13 | 章丘北 | 12:05 | 青岛北 | 13:54 | 青岛北 | 13:54 |
G2070 | 郑州东 | 08:05 | 章丘北 | 12:24 | 青岛北 | 14:13 | 青岛北 | 14:13 |
G2071 | 郑州东 | 08:05 | 章丘北 | 12:24 | 青岛北 | 14:13 | 青岛北 | 14:13 |
G6915 | 济南东 | 13:04 | 章丘北 | 13:18 | 青岛北 | 15:20 | 青岛北 | 15:20 |
G4215 | 北京南 | 13:15 | 章丘北 | 15:42 | 青岛西 | 17:31 | 岚山西 | 18:32 |
G6917 | 济南西 | 15:39 | 章丘北 | 16:19 | 青岛北 | 18:27 | 青岛北 | 18:27 |
G6919 | 济南东 | 16:49 | 章丘北 | 17:04 | 青岛北 | 18:48 | 青岛北 | 18:48 |
G2621 | 运城北 | 10:37 | 章丘北 | 17:31 | 青岛北 | 19:24 | 青岛北 | 19:24 |
G2624 | 运城北 | 10:37 | 章丘北 | 17:31 | 青岛北 | 19:24 | 青岛北 | 19:24 |
G6963 | 济南西 | 18:39 | 章丘北 | 19:19 | 青岛西 | 21:16 | 岚山西 | 22:09 |
G2093 | 兰州西 | 10:22 | 章丘北 | 19:54 | 青岛北 | 21:34 | 青岛北 | 21:34 |
G2096 | 兰州西 | 10:22 | 章丘北 | 19:54 | 青岛北 | 21:34 | 青岛北 | 21:34 |
站站查询 出发站: 到达站: |