车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
G2629 | 连云港 | 09:00 | 高密北 | 11:24 | 章丘北 | 12:43 | 沈阳 | 20:10 |
G2632 | 连云港 | 09:00 | 高密北 | 11:24 | 章丘北 | 12:43 | 沈阳 | 20:10 |
G6934 | 烟台 | 12:29 | 高密北 | 14:23 | 章丘北 | 15:35 | 济南东 | 15:49 |
G6906 | 青岛 | 13:15 | 高密北 | 14:33 | 章丘北 | 15:47 | 济南西 | 16:27 |
G6908 | 青岛北 | 14:15 | 高密北 | 14:48 | 章丘北 | 16:07 | 济南西 | 17:11 |
G6912 | 青岛北 | 15:48 | 高密北 | 16:30 | 章丘北 | 17:35 | 济南西 | 18:18 |
G6964 | 岚山西 | 17:40 | 高密北 | 19:25 | 章丘北 | 20:44 | 济南西 | 21:25 |
G2634 | 连云港 | 17:29 | 高密北 | 19:51 | 章丘北 | 20:56 | 济南东 | 21:10 |
站站查询 出发站: 到达站: |