从长春开往山海关的4237-4240次列车时刻表
详
细
情
况 |
车次 |
4237-4240 |
淘宝机票、酒店
天猫商城频道
淘宝皇冠店
|
车型 |
普快 |
|
始发站 |
长春 |
发车时间 |
15:10 |
到站时间 |
10:10 |
运行时间 |
19小时0分 |
终点站 |
山海关 |
总里程 |
1018公里 |
更新时间 |
2012年9月28日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
里程 |
硬座 |
软座 |
硬卧上/中/下 |
软卧上/下 |
1 | 长春 | - | 15:10 | - | | | // | / |
2 | 九台 | 15:58 | 16:07 | 52公里 | 4元 | | 39/42/44 | 58/62 |
3 | 吉林 | 17:07 | 17:27 | 128公里 | 10元 | | 44/47/49 | 66/70 |
4 | 口前 | 17:53 | 17:56 | 156公里 | 12元 | | 46/49/51 | 70/74 |
5 | 双河镇 | 18:39 | 18:43 | 196公里 | 15元 | | 49/52/54 | 75/79 |
6 | 烟筒山 | 19:10 | 19:14 | 227公里 | 19元 | | 53/56/58 | 80/84 |
7 | 磐石 | 19:51 | 19:55 | 272公里 | 21元 | | 55/58/60 | 84/88 |
8 | 朝阳镇 | 21:12 | 21:18 | 311公里 | 24元 | | 58/61/63 | 89/93 |
9 | 梅河口 | 21:46 | 21:54 | 346公里 | 26元 | | 60/63/65 | 94/98 |
10 | 山城镇 | 22:16 | 22:22 | 374公里 | 27元 | | 61/64/66 | 96/100 |
11 | 清原 | 00:10 | 00:15 | 428公里 | 31元 | | 66/69/71 | 103/108 |
12 | 抚顺北 | 02:24 | 02:28 | 527公里 | 38元 | | 80/83/86 | 127/133 |
13 | 沈阳 | 03:20 | 03:32 | 592公里 | 41元 | | 86/89/93 | 138/144 |
14 | 大虎山 | 05:26 | 05:30 | 728公里 | 46元 | | 96/99/103 | 154/162 |
15 | 青堆子 | 05:49 | 05:51 | 755公里 | 49元 | | 101/104/108 | 162/170 |
16 | 沟帮子 | 06:03 | 06:07 | 770公里 | 49元 | | 101/104/108 | 162/170 |
17 | 羊圈子 | 06:10 | - | 786公里 | 51元 | | 105/109/113 | 169/176 |
18 | 凌海 | 06:37 | 06:47 | 811公里 | 53元 | | 109/113/117 | 176/184 |
19 | 锦州 | 07:08 | 07:16 | 834公里 | 53元 | | 109/113/117 | 176/184 |
20 | 高桥镇 | 07:38 | 07:48 | 864公里 | 55元 | | 113/117/122 | 184/193 |
21 | 葫芦岛 | 08:03 | 08:06 | 884公里 | 55元 | | 113/117/122 | 184/193 |
22 | 兴城 | 08:25 | 08:27 | 905公里 | 57元 | | 117/121/126 | 191/200 |
23 | 沙后所 | 08:42 | 08:44 | 926公里 | 57元 | | 117/121/126 | 191/200 |
24 | 东辛庄 | 08:56 | 08:58 | 942公里 | 59元 | | 121/126/130 | 198/207 |
25 | 绥中 | 09:08 | 09:10 | 953公里 | 59元 | | 121/126/130 | 198/207 |
26 | 前卫 | 09:31 | 09:33 | 978公里 | 62元 | | 126/131/136 | 206/216 |
27 | 山海关 | 10:10 | - | 1018公里 | 64元 | | 130/135/140 | 213/223 |
Copyright©2000-2012 59178.com 百分百好站火车时刻表查询网 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准