从大连开往满洲里的2623-2625次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
2623-2625 |
|
车型 |
普客 |
始发站 |
大连 |
发车时间 |
07:55 |
到站时间 |
第2天09:50 |
全程时间 |
25小时55分 |
终点站 |
满洲里 |
总里程 |
1881公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 大连 | 始发站 | 07:55 | -- | -- |
2 | 金州 | 08:21 | 08:25 | 0小时26分钟 | 33公里 |
3 | 普兰店 | 08:57 | 09:00 | 1小时2分钟 | 78公里 |
4 | 瓦房店 | 09:20 | 09:23 | 1小时25分钟 | 105公里 |
5 | 熊岳城 | 10:12 | 10:15 | 2小时17分钟 | 179公里 |
6 | 盖州 | 10:36 | 10:38 | 2小时41分钟 | 210公里 |
7 | 大石桥 | 11:03 | 11:06 | 3小时8分钟 | 240公里 |
8 | 海城 | 11:30 | 11:33 | 3小时35分钟 | 272公里 |
9 | 鞍山 | 11:59 | 12:03 | 4小时4分钟 | 308公里 |
10 | 辽阳 | 12:21 | 12:24 | 4小时26分钟 | 333公里 |
11 | 苏家屯 | 12:58 | 13:00 | 5小时3分钟 | 381公里 |
12 | 沈阳 | 13:18 | 13:31 | 5小时23分钟 | 397公里 |
13 | 沈阳北 | 13:38 | 13:48 | 5小时43分钟 | 400公里 |
14 | 铁岭 | 14:29 | 14:32 | 6小时34分钟 | 467公里 |
15 | 昌图 | 15:14 | 15:32 | 7小时19分钟 | 532公里 |
16 | 四平 | 16:10 | 16:12 | 8小时15分钟 | 585公里 |
17 | 公主岭 | 16:45 | 16:48 | 8小时50分钟 | 638公里 |
18 | 长春 | 17:32 | 17:42 | 9小时37分钟 | 700公里 |
19 | 德惠 | 18:29 | 18:31 | 10小时34分钟 | 781公里 |
20 | 扶余 | 19:12 | 19:14 | 11小时17分钟 | 844公里 |
21 | 哈尔滨 | 20:29 | 20:50 | 12小时34分钟 | 946公里 |
22 | 肇东 | 21:32 | 21:35 | 13小时37分钟 | 1009公里 |
23 | 安达 | 22:15 | 22:19 | 14小时20分钟 | 1073公里 |
24 | 大庆西 | 22:51 | 22:54 | 14小时56分钟 | 1116公里 |
25 | 泰康 | 23:27 | 23:28 | 15小时32分钟 | 1158公里 |
26 | 扎兰屯 | 第2天02:01 | 第2天02:03 | 18小时6分钟 | 1362公里 |
27 | 博克图 | 第2天04:01 | 第2天04:07 | 20小时6分钟 | 1485公里 |
28 | 牙克石 | 第2天05:56 | 第2天05:59 | 22小时1分钟 | 1613公里 |
29 | 海拉尔 | 第2天07:15 | 第2天07:27 | 23小时20分钟 | 1695公里 |
30 | 嵯岗 | 第2天08:43 | 第2天08:45 | 24小时48分钟 | 1820公里 |
31 | 扎赉诺尔 | 第2天09:06 | 第2天09:07 | 25小时11分钟 | 1852公里 |
32 | 扎赉诺尔西 | 第2天09:15 | 第2天09:21 | 25小时20分钟 | 1858公里 |
33 | 满洲里 | 第2天09:50 | 终点站 | 25小时55分钟 | 1881公里 |
Copyright©2018 www.59178.com 百分百好站 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准