车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
Z229 | 乌鲁木齐 | 18:00 | 襄阳东 | 03:25 | 岳阳 | 08:20 | 深圳 | 19:28 |
Z232 | 乌鲁木齐 | 18:00 | 襄阳东 | 03:25 | 岳阳 | 08:20 | 深圳 | 19:28 |
Z121 | 成都 | 17:14 | 襄阳东 | 03:51 | 岳阳 | 09:32 | 广州 | 18:22 |
Z124 | 成都 | 17:14 | 襄阳东 | 03:51 | 岳阳 | 09:32 | 广州 | 18:22 |
K641 | 十堰 | 16:12 | 襄阳东 | 19:03 | 岳阳 | 02:10 | 广州 | 12:10 |
K644 | 十堰 | 16:12 | 襄阳东 | 19:03 | 岳阳 | 02:10 | 广州 | 12:10 |
K1295 | 银川 | 21:28 | 襄阳东 | 20:53 | 岳阳 | 03:27 | 广州 | 13:58 |
K1298 | 银川 | 21:28 | 襄阳东 | 20:53 | 岳阳 | 03:27 | 广州 | 13:58 |
K755 | 洛阳 | 15:12 | 襄阳东 | 21:02 | 岳阳 | 03:45 | 广州 | 14:05 |
K758 | 洛阳 | 15:12 | 襄阳东 | 21:02 | 岳阳 | 03:45 | 广州 | 14:05 |
K768 | 汉中 | 13:48 | 襄阳东 | 23:25 | 岳阳 | 07:05 | 广州 | 17:50 |
K769 | 汉中 | 13:48 | 襄阳东 | 23:25 | 岳阳 | 07:05 | 广州 | 17:50 |
站站查询 出发站: 到达站: |