车次 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 |
G6902 | 青岛北 | 06:52 | 章丘北 | 08:46 | 济南东 | 08:59 | 济南西 | 09:24 |
G6902 | 青岛北 | 06:52 | 章丘北 | 08:46 | 济南西 | 09:24 | 济南西 | 09:24 |
G9218 | 青岛北 | 08:03 | 章丘北 | 09:50 | 济南东 | 10:02 | 济南东 | 10:02 |
G2094 | 青岛北 | 10:35 | 章丘北 | 12:27 | 济南东 | 12:40 | 兰州西 | 22:42 |
G2095 | 青岛北 | 10:35 | 章丘北 | 12:27 | 济南东 | 12:40 | 兰州西 | 22:42 |
G2629 | 连云港 | 09:00 | 章丘北 | 12:45 | 济南东 | 12:58 | 沈阳 | 20:10 |
G2632 | 连云港 | 09:00 | 章丘北 | 12:45 | 济南东 | 12:58 | 沈阳 | 20:10 |
G2081 | 威海 | 10:50 | 章丘北 | 14:27 | 济南东 | 14:39 | 武汉 | 21:44 |
G2081 | 威海 | 10:50 | 章丘北 | 14:27 | 济南西 | 15:09 | 武汉 | 21:44 |
G2084 | 威海 | 10:50 | 章丘北 | 14:27 | 济南东 | 14:39 | 武汉 | 21:44 |
G2084 | 威海 | 10:50 | 章丘北 | 14:27 | 济南西 | 15:09 | 武汉 | 21:44 |
G192 | 青岛北 | 12:55 | 章丘北 | 14:55 | 济南东 | 15:08 | 北京南 | 17:14 |
G6934 | 烟台 | 12:29 | 章丘北 | 15:37 | 济南东 | 15:49 | 济南东 | 15:49 |
G6906 | 青岛 | 13:15 | 章丘北 | 15:49 | 济南东 | 16:02 | 济南西 | 16:27 |
G6906 | 青岛 | 13:15 | 章丘北 | 15:49 | 济南西 | 16:27 | 济南西 | 16:27 |
G6908 | 青岛北 | 14:15 | 章丘北 | 16:15 | 济南东 | 16:28 | 济南西 | 17:11 |
G6908 | 青岛北 | 14:15 | 章丘北 | 16:15 | 济南西 | 17:11 | 济南西 | 17:11 |
G6912 | 青岛北 | 15:48 | 章丘北 | 17:37 | 济南东 | 17:50 | 济南西 | 18:18 |
G6912 | 青岛北 | 15:48 | 章丘北 | 17:37 | 济南西 | 18:18 | 济南西 | 18:18 |
G6964 | 岚山西 | 17:40 | 章丘北 | 20:46 | 济南东 | 20:59 | 济南西 | 21:25 |
G6964 | 岚山西 | 17:40 | 章丘北 | 20:46 | 济南西 | 21:25 | 济南西 | 21:25 |
G2634 | 连云港 | 17:29 | 章丘北 | 20:58 | 济南东 | 21:10 | 济南东 | 21:10 |
G6914 | 青岛 | 19:21 | 章丘北 | 21:30 | 济南东 | 21:42 | 济南东 | 21:42 |
站站查询 出发站: 到达站: |